| Обозначение | Dу Штуцера | Трубопровод Dу | S, мм | Масса, кг | Цена с НДС, руб |
| 001 | 10 | 10 | 2 | 0,06 | |
| 002 | 15 | ||||
| 003 | от 20 до 40 | ||||
| 004 | от 50 до 1600 | ||||
| 005 | 15 | 15 | 0,08 | ||
| 006 | |||||
| 007 | 20 | ||||
| 008 | |||||
| 009 | 25 | ||||
| 010 | |||||
| 011 | от 32 до 65 | ||||
| 012 | |||||
| 013 | от 80 до 1600 | ||||
| 014 | 0,12 | ||||
| 015 | 20 | 20 | |||
| 016 | |||||
| 017 | 25 | ||||
| 018 | |||||
| 019 | 32 | 0,11 | |||
| 020 | |||||
| 021 | 40 | ||||
| 022 | |||||
| 023 | 50; 65 | ||||
| 024 | |||||
| 025 | от 80 до 400 | ||||
| 026 | |||||
| 027 | от 500 до1600 | ||||
| 028 | 20 | от 500 до1200 | 2 | ||
| 029 | 25 | 25 | 0,15 | ||
| 030 | |||||
| 031 | 32 | ||||
| 032 | |||||
| 033 | 40 | ||||
| 034 | |||||
| 035 | 50 | ||||
| 036 | |||||
| 037 | 65 | ||||
| 038 | |||||
| 039 | 80; 100 | ||||
| 040 | |||||
| 041 | от 125 до200 | ||||
| 042 | |||||
| 043 | от 250 до1600 | ||||
| 044 | от 250 до1200 | ||||
| 045 | 32 | 32 | 0,19 | ||
| 046 | |||||
| 047 | 40 | ||||
| 048 | |||||
| 049 | 50 | 0,18 | |||
| 050 | |||||
| 051 | 65 | ||||
| 052 | |||||
| 053 | 80 | ||||
| 054 | |||||
| 055 | от 100 до 150 | 2 | |||
| 056 | |||||
| 057 | 200; 250 | ||||
| 058 | |||||
| 059 | от 300 до400 | ||||
| 060 | |||||
| 061 | от 500до 1600 | ||||
| 062 | от 500 до1200 | ||||
| 063 | 40 | 40 | 2 | 0,22 | |
| 064 | 2,5 | 0,28 | |||
| 065 | 50 | 2 | 0,22 | ||
| 066 | 2,5 | 0,27 | |||
| 067 | 65 | 2 | 0,22 | ||
| 068 | 2,5 | 0,27 | |||
| 069 | 80 | 2 | 0,22 | ||
| 070 | 2,5 | 0,27 | |||
| 071 | 100 | 2 | 0,22 | ||
| 072 | 2,5 | 0,27 | |||
| 073 | 125; 150 | 2 | 0,22 | ||
| 074 | 2,5 | 0,27 | |||
| 075 | 200; 250 | 2 | 0,21 | ||
| 076 | 2,5 | 0,26 | |||
| 077 | от 300 до1600 | 2 | 0,21 | ||
| 078 | от 300до 1200 | 2,5 | 0,26 | ||
| 079 | 50 | 50 | 2,5 | 0,36 | |
| 080 | 3 | 0,43 | |||
| 081 | 65;80 | 2,5 | 0,35 | ||
| 082 | 3 | 0,42 | |||
| 083 | от 100 до 150 | 2,5 | 0,35 | ||
| 084 | 3 | 0,41 | |||
| 085 | 200; 250 | 2,5 | 0,34 | ||
| 086 | 3 | 0,41 | |||
| 087 | от 300 до 1600 | 2,5 | 0,34 | ||
| 088 | от 300 до 1200 | 3 | 0,40 | ||
| 089 | 65 | 65 | 3 | 0,60 | |
| 090 | |||||
| 091 | 80 | 0,58 | |||
| 092 | |||||
| 093 | 100; 125 | 0,57 | |||
| 094 | |||||
| 095 | 150; 200 | 0,56 | |||
| 096 | |||||
| 097 | от 250 до 400 | 0,55 | |||
| 098 | |||||
| 099 | от 500 до 1600 | 0,54 | |||
| 100 | от 500 до 1200 | ||||
| 101 | 80 | 80 | 0,72 | ||
| 102 | 100 | 0,69 | |||
| 103 | 3,5 | 0,81 | |||
| 104 | 125; 150 | 3 | 0,63 | ||
| 105 | 3,5 | 0,78 | |||
| 106 | 3 | 0,66 | |||
| 107 | 200; 250 | 3,5 | 0,76 | ||
| 108 | от 300 до400 | 3 | 0,65 | ||
| 109 | от 300 до 400 | 3,5 | 0,76 | ||
| 110 | 500; 600 | 3 | 0,65 | ||
| 111 | 3,5 | 0,75 | |||
| 112 | 700 | 4,5 | 0,96 | ||
| 113 | от 700 до1600 | 3 | 0,64 | ||
| 114 | от 500 до1200 | 3,5 | 0,74 | ||
| 115 | 100 | 100 | 4,5 | 1,53 | |
| 116 | 125 | 1,49 | |||
| 117 | 150 | 1,47 | |||
| 118 | 4 | 1,32 | |||
| 119 | 200 | 4,5 | 1,44 | ||
| 120 | 4 | 1,29 | |||
| 121 | 250 | 4,5 | 1,43 | ||
| 122 | 4 | 1,28 | |||
| 123 | от 300 до 400 | 4,5 | 1,41 | ||
| 124 | 4 | 1,27 | |||
| 125 | от 500 до700 | 4,5 | 1,40 | ||
| 126 | 600 | 4 | 1,25 | ||
| 127 | 500; 800 | 1,24 | |||
| 128 | 1000; 1200 | ||||
| 129 | от 800 до1600 | 4,5 | 1,39 | ||
| 130 | 125 | 125 | 4 | 1,81 | |
| 131 | |||||
| 132 | 150 | 1,72 | |||
| 133 | |||||
| 134 | 200 | 1,64 | |||
| 135 | |||||
| 136 | 300 | 4 | 1,61 | ||
| 137 | 6 | 2,36 | |||
| 138 | 350: 400 | 4 | 1,60 | ||
| 139 | 400; 800; 1200 | 6 | 2,30 | ||
| 140 | 500; 600 | 4 | 1,57 | ||
| 141 | от 700 до1000 | ||||
| 142 | от 1200 до 1600 | 1,55 | |||
| 143 | 150 | 150 | 4,5 | 2,51 | |
| 144 | 200 | 2,30 | |||
| 145 | 5 | 2,54 | |||
| 146 | 250 | 4,5 | 2,25 | ||
| 147 | 7 | 3,44 | |||
| 148 | 300 | 4,5 | 2,21 | ||
| 149 | 7 | 3,37 | |||
| 150 | 350; 400; 800 | 4,5 | 2,19 | ||
| 151 | 7 | 3,30 | |||
| 152 | 500; 600 | 4,5 | 2,14 | ||
| 153 | 600 | 5 | 2,37 | ||
| 154 | 7 | 3,26 | |||
| 155 | 700: 800 | 4,5 | 2,12 | ||
| 156 | 800 | 7 | 3,24 | ||
| 157 | от 1000 до 1600 | 4,5 | 1,99 | ||
| 158 | 1000 | 7 | 3,22 | ||
| 159 | 1000; 1200; 1600 | ||||
| 160 | 200 | 200 | 6 | 5,58 | |
| 161 | 250 | 5,14 | |||
| 162 | 7 | 5,97 | |||
| 163 | 300 | 6 | 4,98 | ||
| 164 | 350; 400 | 9 | 4,88 | ||
| 165 | 7,18 | ||||
| 166 | 400 | 6 | 4,84 | ||
| 167 | 500 | 4,74 | |||
| 168 | 600; 700 | 4,66 | |||
| 169 | 700 | 9 | 6,90 | ||
| 170 | 600; 1000 | ||||
| 171 | 800 | 6 | 4,61 | ||
| 172 | 9 | 6,83 | |||
| 173 | 1000; 1200 | 6 | 4,56 | ||
| 174 | 1400 | 9 | 6,69 | ||
| 175 | 1400; 1600 | 6 | 4,52 | ||
| 176 | 250 | 250 | 7,43 | ||
| 177 | 300 | 6,83 | |||
| 178 | 350 | 6,56 | |||
| 179 | 400 | 6,40 | |||
| 180 | 500; 700 | 6,20 | |||
| 181 | 8 | 8,10 | |||
| 182 | 600 | 6 | 6,06 | ||
| 183 | 11 | 10,75 | |||
| 184 | 700 | 6 | 6,02 | ||
| 185 | 800 | 5,94 | |||
| 186 | 1000; 1200 | 5,87 | |||
| 187 | 1400; 1600 | 5,77 | |||
| 188 | 300 | 300 | 10,36 | ||
| 189 | 350 | 9,51 | |||
| 190 | 400 | 9,18 | |||
| 191 | 500 | 8,76 | |||
| 192 | 700 | 8,40 | |||
| 193 | 800 | 8,26 | |||
| 194 | 1000 | 8,14 | |||
| 195 | 1200; 1600 | 8,02 | |||
| 196 | 350 | 350 | 9 | 18,42 | |
| 197 | 700 | 15,03 | |||
| 198 | 800 | 14,74 | |||
| 199 | 1000 | 14,42 | |||
| 200 | 1200 | 14,17 | |||
| 201 | 400 | 400 | 21,87 | ||
| 202 | 500 | 20,61 | |||
| 203 | 700 | 19,45 | |||
| 204 | 800 | 19,09 | |||
| 205 | 1000 | 18,58 | |||
| 206 | 1200 | 18,26 | |||
| 207 | 500 | 500 | 8 | 29,26 | |
| 208 | 700 | 24,45 | |||
| 209 | 800 | 22,00 | |||
| 210 | 1000 | 22,14 | |||
| 211 | 1200 | 21,47 | |||
| 212 | 600 | 1000 | 32,95 | ||
| 213 | 1200 | 31,90 | |||
| 214 | 700 | 700 | 9 | 56,80 | |
| 215 | 800 | 50,50 | |||
| 216 | 1000 | 45,84 | |||
| 217 | 1200 | 44,22 | |||
| 218 | 800 | 800 | 69,88 | ||
| 219 | 1000 | 58,01 | |||
| 220 | 1200 | 53,90 | |||
| 221 | 1000 | 1000 | 10 | 122,61 | |
| 222 | 1200 | 102,26 | |||
| 223 | 1200 | 11 | 175,60 |
Штуцеры для ответвлений по ОСТ 34 10.761
Штуцеры для ответвлений по ОСТ 34 10.761
Штуцер для ответвлений представляет из себя отрезок трубы для выпуска или ответвления дополнительного трубопровода от основной магистрали.
Заказать услугу
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
