| Обозначение | Штуцер Dу | Трубопровод Dу | Dн x S, мм | Масса, кг | Цена с НДС, руб. |
| ТС-592.100 | 100 | 100 | 108х3,5 | 1,24 | |
| ТС-592.101 | 125 | 1,19 | |||
| ТС-592.102 | 150 | 1,16 | |||
| ТС-592.103 | 108х4 | 1,32 | |||
| ТС-592.104 | 200 | 108х3,5 | 1,14 | ||
| ТС-592.105 | 108х4 | 1,29 | |||
| ТС-592.106 | 250 | 108х3,5 | 1,13 | ||
| ТС-592.107 | 108х4 | 1,28 | |||
| ТС-592.108 | 300-400 | 108х3,5 | 1,11 | ||
| ТС-592.109 | 108х4 | 1,27 | |||
| ТС-592.110 | 500-700 | 108х3,5 | 1,1 | ||
| ТС-592.111 | 600 | 108х4 | 1,25 | ||
| ТС-592.112 | 800 | 1,83 | |||
| ТС-592.113 | 900; 1000 | 1,24 | |||
| ТС-592.114 | 800-1400 | 108х3,5 | |||
| ТС-592.115 | 125 | 125 | 133х4 | 1,81 | |
| ТС-592.116 | 150 | 1,72 | |||
| ТС-592.117 | 200 | 1,64 | |||
| ТС-592.118 | 250 | 1,62 | |||
| ТС-592.119 | 300 | 1,61 | |||
| ТС-592.120 | 2,38 | ||||
| ТС-592.121 | 350; 400 | 1,6 | |||
| ТС-592.122 | 400 | 2,33 | |||
| ТС-592.123 | 500; 600 | 1,57 | |||
| ТС-592.124 | 700-1000 | ||||
| ТС-592.125 | 1200-1400 | 1,55 | |||
| ТС-592.126 | 150 | 150 | 159х4,5 | 2,51 | |
| ТС-592.127 | 200 | 159х4,5 | 2,3 | ||
| ТС-592.128 | 159х5 | 2,54 | |||
| ТС-592.129 | 250 | 159х4,5 | 2,25 | ||
| ТС-592.130 | 159х5 | 3,44 | |||
| ТС-592.131 | 300 | 159х4,5 | 2,21 | ||
| ТС-592.132 | 159х5 | 3,38 | |||
| ТС-592.133 | 350; 400 | 159х4,5 | 2,19 | ||
| ТС-592.134 | 159х5 | 3,36 | |||
| ТС-592.135 | 500; 600 | 159х4,5 | 2,14 | ||
| ТС-592.136 | 600 | 159х5 | 2,37 | ||
| ТС-592.137 | 159х4,5 | 3,28 | |||
| ТС-592.138 | 700; 800 | 2,12 | |||
| ТС-592.139 | 800; 900 | 3,24 | |||
| ТС-592.140 | 1000-1400 | 1,99 | |||
| ТС-592.141 | 900; 1000 | 159х5 | 3,22 | ||
| ТС-592.142 | 1000; 1200; 1400 | 159х4,5 | |||
| ТС-592.143 | 200 | 200 | 219х6 | 5,58 | |
| ТС-592.144 | 250 | 5,14 | |||
| ТС-592.145 | 219х7 | 5,97 | |||
| ТС-592.146 | 300 | 219х6 | 4,98 | ||
| ТС-592.147 | 350 | 4,88 | |||
| ТС-592.148 | 219х7 | 7,22 | |||
| ТС-592.149 | 400 | 219х6 | 4,84 | ||
| ТС-592.150 | 500 | 4,74 | |||
| ТС-592.151 | 600; 700 | 4,66 | |||
| ТС-592.152 | 700 | 6,9 | |||
| ТС-592.153 | 600 | 219х7 | |||
| ТС-592.154 | 800 | 219х6 | 4,61 | ||
| ТС-592.155 | 6,83 | ||||
| ТС-592.156 | 900; 1000; 1200 | 4,56 | |||
| ТС-592.157 | 1400 | 6,69 | |||
| ТС-592.158 | 4,52 | ||||
| ТС-592.159 | 250 | 250 | 273х6 | 7,43 | |
| ТС-592.160 | 300 | 6,83 | |||
| ТС-592.161 | 350 | 6,56 | |||
| ТС-592.162 | 400 | 6,4 | |||
| ТС-592.163 | 500 | 6,2 | |||
| ТС-592.164 | 8,18 | ||||
| ТС-592.165 | 600 | 6,06 | |||
| ТС-592.166 | 273х8 | 10,87 | |||
| ТС-592.167 | 700 | 273х6 | 6,02 | ||
| ТС-592.168 | 800 | 5,94 | |||
| ТС-592.169 | 900; 1000; 1200 | 273х6 | 5,87 | ||
| ТС-592.170 | 1400 | 5,77 | |||
| ТС-592.171 | 300 | 300 | 325х6 | 10,36 | |
| ТС-592.172 | 350 | 9,51 | |||
| ТС-592.173 | 400 | 9,18 | |||
| ТС-592.174 | 500 | 8,76 | |||
| ТС-592.175 | 700 | 8,4 | |||
| ТС-592.176 | 800; 900 | 8,26 | |||
| ТС-592.177 | 1000 | 8,14 | |||
| ТС-592.178 | 1200 | 8,02 | |||
| ТС-592.179 | 350 | 350 | 377х9 | 18,42 | |
| ТС-592.180 | 700 | 15,03 | |||
| ТС-592.181 | 800; 900 | 17,74 | |||
| ТС-592.182 | 1000 | 14,42 | |||
| ТС-592.183 | 1200 | 14,17 | |||
| ТС-592.184 | 400 | 400 | 426х7 | 18,77 | |
| ТС-592.185 | 500 | 16,52 | |||
| ТС-592.186 | 700 | 15,33 | |||
| ТС-592.187 | 800 | 15 | |||
| ТС-592.188 | 900;1000 | 14,61 | |||
| ТС-592.189 | 18,65 | ||||
| ТС-592.190 | 1200 | 14,28 | |||
| ТС-592.191 | 18,28 | ||||
| ТС-592.192 | 500 | 500 | 530х8 | 29,26 | |
| ТС-592.193 | 700 | 24,45 | |||
| ТС-592.194 | 800; 900 | 22 | |||
| ТС-592.195 | 1000 | 22,14 | |||
| ТС-592.196 | 1200 | 21,47 | |||
| ТС-592.197 | 600 | 900;1000 | 630х8 | 42 | |
| ТС-592.198 | 1200 | 40,66 | |||
| ТС-592.199 | 700 | 700 | 720х9 | 56,8 | |
| ТС-592.200 | 800; 900 | 50,5 | |||
| ТС-592.201 | 1000 | 45,84 | |||
| ТС-592.202 | 1200 | 44,22 | |||
| ТС-592.203 | 800 | 800; 900 | 820х9 | 69,88 | |
| ТС-592.204 | 1000 | 58,01 | |||
| ТС-592.205 | 1200 | 53,9 | |||
| ТС-592.206 | 900 | 900 | 920х10 | 105,68 | |
| ТС-592.207 | 1000 | 94,63 | |||
| ТС-592.208 | 1000 | 1020х10 | 122,61 | ||
| ТС-592.209 | 1200 | 102,26 | |||
| ТС-592.210 | 1200 | 1220х11 | 175,6 |
Штуцеры для ответвлений ТС-592
Штуцеры для ответвлений ТС-592
Штуцер для ответвлений представляет из себя отрезок трубы для выпуска или ответвления дополнительного трубопровода от основной магистрали.
Заказать услугу
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
