Для качественного функционирования системы отопления из нее нужно своевременно удалять воздух, попадающий с водой, в которой он растворяется. Воздушные (газовые) скопления, а также воздушные пробки в трубопроводах могут привести к нарушениям нормальной циркуляции и даже к ее полной остановке. Возможные неполадки, как правило, сопровождаются характерным шумом и усилением коррозии стали.
Особенности конструкции
Воздухосборники предназначены для сглаживания пульсаций в воздухопроводах при работе компрессоров общего назначения и создания запаса воздуха.Воздухосборники могут использоваться в качестве ресиверов.
Вид климатического исполнения - УХЛ1, сейсмичность района эксплуатации - до 7 баллов по двенадцатибалльной шкале.
|
Обозначение воздухосборника |
||||||||
| Наименование параметра | В-4 | В-6,3 | В-8 | В-10 | ||||
| Объем номинальный, м3 | 4 | 6,3 | 8 | 10 | ||||
| Давление, МПа (кгс/см2) | рабочее | 0,785 (8,0) | ||||||
| пробное | 1,13 (11,5) | |||||||
| Диаметр внутренней стенки | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | ||||
| 1 Темп-ра стенки, оС | максимальная | плюс 1 80 | ||||||
| минимальная | исп. 1 | до минус 20 | ||||||
| исп. 2 | от минус 21 до минус 40 | |||||||
| исп. З | от минус 41 до минус 60 | |||||||
| Материал | исп. 1 | стЗсп5 ГОСТ 14637 | ||||||
| исп. 2 | 09Г2С-6 ГОСТ 5520 | |||||||
| исп. 3 | 09Г2С-8 ГОСТ 5520 | |||||||
| Масса, кг (без комплектующих) | исп. 1 | исп.2 и 3 | исп. 1 | исп.2 и 3 | исп. 1 | исп.2 и 3 | исп.1 | исп.2 и3 |
| 1013 | 1013 | 1536 | 1410 | 1773 | 1544 | 2154 | 1874 | |
| Габаритные размеры, мм | 1440x1330x4460 | 1975x1555x4750 | 2175x1750x4415 | 2175x1750x5670 | ||||
| Установленный срок службы, лет, не менее | 12 | |||||||
